客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 50.9% (15675670) |
|---|---|
Spiders | 24.1% (7422536) |
Mac | 20.5% (6327620) |
Linux | 3.5% (1075972) |
Other | 1.0% (309516) |
FreeBSD | 0.0% (208) |
SunOS | 0.0% (11) |
OS/2 | 0.0% (9) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 66.8% (20574968) |
|---|---|
Other | 22.8% (7017698) |
Firefox | 6.5% (2015469) |
MSIE | 3.8% (1157567) |
Opera | 0.1% (45087) |
Konqueror | 0.0% (697) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (11) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla