客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 50.3% (9186571) |
|---|---|
Spiders | 38.4% (7012468) |
Linux | 5.3% (972734) |
Mac | 4.4% (799871) |
Other | 1.6% (286484) |
FreeBSD | 0.0% (206) |
SunOS | 0.0% (11) |
OS/2 | 0.0% (4) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 45.6% (8332004) |
|---|---|
Other | 36.9% (6732089) |
Firefox | 10.9% (1991994) |
MSIE | 6.3% (1156526) |
Opera | 0.2% (44985) |
Konqueror | 0.0% (696) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (10) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla