客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 49.9% (8920678) |
|---|---|
Spiders | 38.6% (6895372) |
Linux | 5.4% (967998) |
Mac | 4.4% (794307) |
Other | 1.6% (281524) |
FreeBSD | 0.0% (203) |
SunOS | 0.0% (10) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 44.9% (8020201) |
|---|---|
Other | 37.2% (6647764) |
Firefox | 11.1% (1990279) |
MSIE | 6.5% (1156206) |
Opera | 0.3% (44897) |
Konqueror | 0.0% (691) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (10) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla