客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 49.3% (8356123) |
|---|---|
Spiders | 38.9% (6598767) |
Linux | 5.6% (948605) |
Mac | 4.6% (781561) |
Other | 1.6% (270229) |
SunOS | 0.0% (10) |
FreeBSD | 0.0% (4) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 43.1% (7313095) |
|---|---|
Other | 38.2% (6481425) |
Firefox | 11.6% (1960342) |
MSIE | 6.8% (1155223) |
Opera | 0.3% (44469) |
Konqueror | 0.0% (691) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (10) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla