流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| 13.0% (7723254) | |
| һ | 13.7% (8140880) |
| ڶ | 13.8% (8237682) |
| 14.5% (8603345) | |
| 15.2% (9016183) | |
| 15.8% (9405732) | |
| 14.1% (8360831) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 3.9% (2340378) |
|---|---|
| 1 | 3.9% (2326756) |
| 2 | 4.0% (2354321) |
| 3 | 4.0% (2369838) |
| 4 | 4.0% (2353308) |
| 5 | 4.0% (2351633) |
| 6 | 3.9% (2335029) |
| 7 | 3.9% (2310912) |
| 8 | 4.0% (2401198) |
| 9 | 4.4% (2634507) |
| 10 | 4.7% (2775738) |
| 11 | 4.7% (2771770) |
| 12 | 4.6% (2712995) |
| 13 | 4.4% (2608859) |
| 14 | 4.3% (2575926) |
| 15 | 4.4% (2623779) |
| 16 | 4.4% (2629863) |
| 17 | 4.4% (2614063) |
| 18 | 4.3% (2565234) |
| 19 | 4.2% (2487070) |
| 20 | 4.1% (2412892) |
| 21 | 3.9% (2304694) |
| 22 | 3.8% (2287934) |
| 23 | 3.9% (2339210) |

