流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| ÐÇÆÚÈÕ | 13.1% (8837730) |
|---|---|
| ÐÇÆÚһ | 13.8% (9257048) |
| ÐÇÆڶþ | 13.8% (9259431) |
| ÐÇÆÚÈý | 14.6% (9796068) |
| ÐÇÆÚËÄ | 15.0% (10112117) |
| ÐÇÆÚÎå | 15.6% (10502113) |
| ÐÇÆÚÁù | 14.1% (9499294) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 3.7% (2460643) |
|---|---|
| 1 | 3.9% (2628142) |
| 2 | 4.0% (2717417) |
| 3 | 4.2% (2808030) |
| 4 | 4.2% (2837937) |
| 5 | 4.2% (2833692) |
| 6 | 4.2% (2807109) |
| 7 | 4.1% (2760986) |
| 8 | 4.2% (2826185) |
| 9 | 4.6% (3064132) |
| 10 | 4.8% (3204102) |
| 11 | 4.7% (3193566) |
| 12 | 4.6% (3119725) |
| 13 | 4.5% (2997888) |
| 14 | 4.4% (2954348) |
| 15 | 4.4% (2979390) |
| 16 | 4.4% (2986670) |
| 17 | 4.3% (2878138) |
| 18 | 4.1% (2752934) |
| 19 | 3.9% (2645118) |
| 20 | 3.8% (2554978) |
| 21 | 3.6% (2419518) |
| 22 | 3.6% (2389815) |
| 23 | 3.6% (2443338) |

