流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| 12.6% (6514631) | |
| һ | 13.4% (6883012) |
| ڶ | 14.0% (7191312) |
| 14.7% (7557097) | |
| 15.4% (7950203) | |
| 16.0% (8220612) | |
| 14.0% (7199057) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 4.1% (2100273) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (2053187) |
| 2 | 4.0% (2048304) |
| 3 | 4.0% (2038569) |
| 4 | 3.9% (1998519) |
| 5 | 3.9% (1983529) |
| 6 | 3.8% (1959413) |
| 7 | 3.7% (1927680) |
| 8 | 3.9% (2020792) |
| 9 | 4.4% (2264462) |
| 10 | 4.7% (2402560) |
| 11 | 4.6% (2394444) |
| 12 | 4.6% (2358609) |
| 13 | 4.4% (2249968) |
| 14 | 4.3% (2225879) |
| 15 | 4.4% (2245347) |
| 16 | 4.4% (2266566) |
| 17 | 4.4% (2286924) |
| 18 | 4.4% (2240958) |
| 19 | 4.2% (2170550) |
| 20 | 4.1% (2120364) |
| 21 | 4.0% (2045133) |
| 22 | 4.0% (2037401) |
| 23 | 4.0% (2076493) |

